1 января 2012 квартплата возрастет

Бердянськ 24
20.10.2011 · 12:39 · переглядів - 1221

С 1 января 2012 года в Бердянске повысится квартплата

1 января 2012 квартплата возрастет

квартплатаУслуги по содержанию жилого фонда с нового года будут стоить горожанам дороже. Об этом в прошлую пятницу, 14 октября, журналистам сообщил заместитель городского головы Игорь Крахмалев. По его словам, в скором времени исполком инициирует процедуру, предусмотренную законом при принятии новых тарифов на коммунальные услуги.

Подорожания избежать не удалось

По словам Игоря Крахмалева, мэрия довольно долго воздерживалась от непопулярного шага, но экономические реалии взяли свое. Дабы жилищные предприятия могли оказывать услуги, указанные в договорах, в полной мере, стоимость квартплаты необходимо поднимать.

Специалисты исполкома рассчитывают величину нового тарифа. Пока что новые расценки неизвестны. Но уже в ближайшее время будет запущена процедура регуляторного акта, и с первого января в расчетных квитанциях за оплату услуг по содержанию жилого фонда будут стоять новые числа.

Естественно, это не задевает жителей ОСМД, которые могут регулировать ценообразование самостоятельно.

Общежития: новый закон не для всех

Новый закон об общежитиях предусматривает возможность приватизации жилья, находящегося исключительно в коммунальной собсттвенности.

Евгений Крахмалев отметил, что таковых в Бердянске 24. Кроме того, еще два дома вскоре на баланс громады передаст морской порт.

Также были перечислены аспекты, которые значительно усложняют приватизацию:

1) Человек должен быть не менее 5 лет зарегистрирован в общежитии и фактически проживать в нем.

2) За все время проживания в общежитии не должно было производиться незаконных перестроек, которые отобразились бы на изменении площади комнаты. Также заместитель городского головы добавил, что пока нет сформированного алгоритма узаконивания перестроек помещения.

3) Должны быть оплачены коммунальные платежи. По статистике, в Бердянске вовремя за услуги платят только 64% граждан.

4) Владелец комнаты в общежитии не должен иметь другого жилья.

Процесс приватизации станет возможен лишь после трех месяцев, когда в самом законе урегулируют все спорные моменты.

ЗАГС: транш от Министерства юстиции и почти 300 тысяч местного бюджета уже освоили

«ЗАГС утеплили, и он полностью готов к отопительному сезону», – заявил Игорь Крахмалев журналистам. В большинстве помещений проведен ремонт, заменены коммуникации и сделана крыша. Зам городского головы добавил, что она уже успешно прошла проверку дождем.

Для завершения работ нужно еще более миллиона гривен. В их поиске нужно будет рассчитывать исключительно на собственные силы, так как Минюст на ремонт бердянского ЗАГСа денег больше выделять не намерен.

по материалам газеты Город

Подорожание квадратов

Услуги Жилсервисов и Комэнерго могут подорожать в два-три раза. «Бердянские ведомости» публикуют проект тарифов по каждому дому жилищного фонда Жилсервисов и Управляющей компании «Комэнерго-Бердянск».

На минувшей неделе Управление жилищного хозяйства разослало объявления о том, что разработан проект решения исполнительного комитета Бердянского городского совета «Об установлении тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий».

Проектом регуляторного акта предусмотрено установление тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, предоставляемые КП «Жилсервис-2а, 7» и ООО «Управляющая компания «Комэнерго-Бердянск». Также сказано, что тарифы устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и на уровне экономически обоснованных затрат на их предоставление.

«Бердянские ведомости» также публикуют проект решения исполкома и дополнения к нему. Как мы уже сообщали, отныне тарифы будут рассчитываться индивидуально для каждого дома, в зависимости от его технических характеристик и уровня затрат, необходимых на его содержание. Сегодняшний тариф — 1,05 грн для домов с лифтами и 77 коп. для домов, не оснащённых лифтами, — принимался ещё в 2006 году для всех домов жилищного фонда города. В соответствии с дополнениями к проекту решения исполкома, для некоторых жилых домов, которые обслуживают Жилсервисы и «Комэнерго», квартплата поднимется в два-три раза.

Согласно процедуре, члены громады имеют право вносить свои замечания и предложения к проекту решения о пересмотре тарифов. Их предложения будут приниматься в течение месяца со дня опубликования тарифов. Затем они будут рассмотрены. И только потом исполком должен будет принять или нет решение об их утверждении.

Регуляторный акт. Замечания и предложения в письменном виде принимаются до 21 ноября 2011 года по адресу: 71 110, г. Бердянск, пл. I Бердянского Совета, 2, каб. № 9 (отдел бухгалтерского учета и экономического анализа управления жилищного хозяйства исполкома). За дополнительной информацией обращаться по тел. 3‑84‑71.

С расчётами тарифов на услуги по содержанию жилых домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляют КП БМР «Жилсервис-7», КП БМР «Жилсервис-2а», ООО «Управляющая компания «Комэнерго-Бердянск», которые должны быть вынесены на утверждение исполкому, вы можете ознакомиться ниже.

№ п/пАдреса№ будинкуВитрати без ПДВ на 1 м2 загал. площі квартири (грн./м2)ПДВ 20%Тариф з ПДВ на 1 м2 загал.площі квартири (грн./м2)
1 2 3 4 5 6
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає КП БМР «Житлосервіс-2а», та їх структура
1 12 Грудня 15 2,468 0,494 2,961
2 Баха 1 1,812 0,362 2,174
3 Баха 2 1,629 0,326 1,955
4 Горбенко 11 1,657 0,331 1,988
5 Горбенко 26 1,959 0,392 2,351
6 Горбенко 36 1,481 0,296 1,777
7 Дюміна 59 1,600 0,320 1,920
8 Дюміна 63 1,665 0,333 1,997
9 Дюміна 65 1,630 0,326 1,955
10 Дюміна 67 1,665 0,333 1,998
11 Дюміна 69 1,915 0,383 2,298
12 Дюміна 88 1,899 0,380 2,279
13 Дюміна 92 1,368 0,274 1,642
14 Дюміна 94 1,774 0,355 2,128
15 Дюміна 96 1,661 0,332 1,993
16 Дюміна 98 1,656 0,331 1,988
17 Дюміна 100 1,720 0,344 2,064
18 Дюміна 104 1,618 0,324 1,942
19 Дюміна 115 1,655 0,331 1,986
20 Дюміна 133 1,754 0,351 2,105
21 К.Маркса 4 1,535 0,307 1,842
22 К.Маркса 13 1,642 0,328 1,971
23 К.Маркса 17 1,798 0,360 2,158
24 К.Маркса 18 1,665 0,333 1,998
25 К.Маркса 29 1,899 0,380 2,279
26 К.Маркса 49 1,911 0,382 2,293
27 К.Маркса 51 2,012 0,402 2,415
28 Комунарів 84А 1,850 0,370 2,220
29 Коцюбинського 57 1,665 0,333 1,998
30 Червона 18 1,610 0,322 1,932
31 Червона 72 1,656 0,331 1,988
32 Леніна 1 1,955 0,391 2,346
33 Леніна 5 1,918 0,384 2,302
34 Леніна 15 1,665 0,333 1,998
35 Леніна 17 1,825 0,365 2,190
36 Леніна 19 1,657 0,331 1,988
37 Леніна 21 1,794 0,359 2,153
38 Ля-Сейнська 34 2,260 0,452 2,712
39 Петровського 14 2,087 0,417 2,505
40 Петровського 29 1,649 0,330 1,979
41 Перемоги 6 1,642 0,328 1,971
42 Перемоги 8 1,298 0,260 1,558
43 Перемоги 14 1,665 0,333 1,998
44 Перемоги 15 1,607 0,321 1,929
45 Перемоги 29 1,658 0,332 1,989
46 Перемоги 41 1,611 0,322 1,933
47 Перемоги 43 2,361 0,472 2,833
48 Перемоги 45 2,039 0,408 2,447
49 Пролетарський 226 1,870 0,374 2,244
50 Пролетарський 228 1,929 0,386 2,315
51 Пролетарський 230 1,914 0,383 2,297
52 Пролетарський 232 1,893 0,379 2,271
53 Пролетарський 234 1,635 0,327 1,962
54 Р. Люксембург 27 1,659 0,332 1,990
55 Р. Люксембург 31 1,528 0,306 1,833
56 Свободи 86 1,789 0,358 2,147
57 Свободи 93 1,866 0,373 2,239
58 Свободи 97 1,883 0,377 2,260
59 Свободи 99 1,582 0,316 1,898
60 Свободи 120/32 1,880 0,376 2,256
61 Свободи 135 1,660 0,332 1,991
62 Тіщенко 2 1,800 0,360 2,160
63 Ульянових 14 1,415 0,283 1,698
64 Ульянових 37 1,663 0,333 1,996
65 Чехова 61 1,655 0,331 1,986
66 Чехова 63 1,899 0,380 2,279
67 Шевченко 3 1,659 0,332 1,991
68 Шевченко 13 1,725 0,345 2,070
69 Енгельса 24 1,606 0,321 1,927
70 Енгельса 41 1,889 0,378 2,267
71 Енгельса 42 1,374 0,275 1,649
72 вул.Чехова 25 1,566 0,313 1,879
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає КП БМР «Житлосервіс-7», та їх структура
1 50 років СРСР 2 1,684 0,337 2,021
2 50 років СРСР 5 1,464 0,293 1,757
3 50 років СРСР 5/4 1,657 0,331 1,988
4 50 років СРСР 7 1,956 0,391 2,347
5 50 років СРСР 8 1,648 0,330 1,978
6 50 років СРСР 9 2,170 0,434 2,604
7 50 років СРСР 10 1,550 0,310 1,860
8 50 років СРСР 12/2 1,685 0,337 2,022
9 50 років СРСР 16 1,550 0,310 1,860
10 Гайдара 1 1,464 0,293 1,757
11 Гайдара 5 1,472 0,294 1,766
12 Димитрова 4 1,470 0,294 1,764
13 Димитрова 7/10 1,627 0,325 1,953
14 Димитрова 11/8 2,125 0,425 2,549
15 Димитрова 34 1,539 0,308 1,846
16 Димитрова 46 1,681 0,336 2,018
17 Димитрова 48 1,922 0,384 2,306
18 Димитрова 109 1,447 0,289 1,736
19 К. Лібкнехта 1 1,657 0,331 1,988
20 К. Лібкнехта 3 1,659 0,332 1,991
21 К. Лібкнехта 5 1,484 0,297 1,781
22 К. Лібкнехта 7 1,754 0,351 2,105
23 К. Лібкнехта 9 1,643 0,329 1,972
24 Верещагіна 10 1,623 0,325 1,947
25 Кірова 52/49 1,629 0,326 1,955
26 Кірова 54 1,598 0,320 1,918
27 Кірова 58 1,495 0,299 1,795
28 Кірова 60 1,522 0,304 1,826
29 Кірова 62 1,458 0,292 1,750
30 Кірова 82 1,815 0,363 2,178
31 Кірова 84 1,748 0,350 2,097
32 Кірова 88 1,578 0,316 1,893
33 Кірова 94 1,358 0,272 1,630
34 Кірова 94-А 1,311 0,262 1,573
35 Кірова 99 1,756 0,351 2,108
36 Комарова 10 1,899 0,380 2,278
37 Ломаносова 6-А 1,370 0,274 1,644
38 Матвєєва 4 1,253 0,251 1,504
39 Мелітопольське 4 1,456 0,291 1,747
40 Мелітопольське 9 2,146 0,429 2,575
41 Мелітопольське 46 1,800 0,360 2,160
42 Мелітопольське 48 2,025 0,405 2,430
43 Мелітопольське 50 1,478 0,296 1,774
44 Мелітопольське 52 1,681 0,336 2,018
45 Мелітопольське 54 1,843 0,369 2,212
46 Мелітопольське 58 1,817 0,363 2,181
47 Мелітопольське 60 2,128 0,426 2,553
48 Мелітопольське 64 1,835 0,367 2,201
49 Мелітопольське 66-А 1,628 0,326 1,954
50 Мелітопольське 85 2,256 0,451 2,707
51 Морозова 1-В 1,592 0,318 1,910
52 Морозова 23 1,458 0,292 1,750
53 Орджонікідзе 70 1,680 0,336 2,015
54 Орджонікідзе 76-Г 1,397 0,279 1,677
55 Орджонікідзе 91 1,886 0,377 2,263
56 Орджонікідзе 99 1,509 0,302 1,811
57 Орджонікідзе 103 2,142 0,428 2,570
58 Піонерська 55 1,408 0,282 1,690
59 Піонерська 57 1,490 0,298 1,788
60 Піонерська 63 1,979 0,396 2,375
61 Піонерська 65 1,500 0,300 1,800
62 Піонерська 67 1,500 0,300 1,800
63 Піонерська 69/97 1,479 0,296 1,775
64 Піонерська 166 1,935 0,387 2,322
65 Потійська 10-А 2,030 0,406 2,436
66 Правди 1 1,616 0,323 1,940
67 Правди 3 1,609 0,322 1,931
68 Правди 3-А 1,538 0,308 1,846
69 Правди 3-Б 1,485 0,297 1,782
70 Правди 3-В 1,560 0,312 1,872
71 Правди 5 1,487 0,297 1,785
72 Правди 7 1,920 0,384 2,304
73 Пролетарський 90 1,866 0,373 2,239
74 Пролетарський 96 2,028 0,283 2,311
75 Пролетарський 98 1,923 0,256 2,179
76 Пролетарський 100 2,130 0,426 2,556
77 Пролетарський 102 2,063 0,413 2,476
78 Руденко 1/14 1,631 0,326 1,958
79 Руденко 3 1,766 0,353 2,120
80 Руденко 4 1,551 0,310 1,861
81 Руденко 5 1,585 0,317 1,902
82 Руденко 8 1,615 0,323 1,938
83 Руденко 9 1,862 0,372 2,234
84 Руденко 11/9 1,666 0,333 1,999
85 Транспортний 4 1,517 0,303 1,820
86 Транспортний 6 1,397 0,279 1,677
87 Транспортний 6-А 1,714 0,343 2,056
88 Транспортний 10 1,497 0,299 1,797
89 Транспортний 12 1,343 0,269 1,611
90 Шаумяна 10-А 2,238 0,448 2,686
91 Шаумяна 12 2,335 0,467 2,802
92 Шаумяна 22 1,642 0,328 1,971
93 Щербака 22- Г 1,538 0,308 1,846
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Бердянськ», та їх структура
1 Баха 45 1,652 0,330 1,982
2 Волкова 2 1,990 0,398 2,388
3 М. Горького 23 1,859 0,372 2,231
4 М. Горького 25 1,470 0,294 1,764
5 М. Горького 27 1,699 0,340 2,039
6 М. Горького 29 1,489 0,298 1,787
7 М. Горького 31 1,310 0,262 1,572
8 М. Горького 33 1,449 0,290 1,739
9 М. Горького 35 1,421 0,284 1,706
10 М. Горького 37 1,782 0,356 2,138
11 М. Горького 39 1,680 0,336 2,016
12 М. Горького 43 1,506 0,301 1,807
13 М. Горького 45 1,601 0,320 1,922
14 М. Горького 47 1,608 0,322 1,929
15 Горбенка 1 2,073 0,415 2,487
16 12 Грудня 9 1,995 0,399 2,394
17 12 Грудня 31 1,834 0,367 2,201
18 12 Грудня 35 1,405 0,281 1,686
19 Дружби 5 1,502 0,300 1,802
20 Дзержинського 5 1,273 0,255 1,528
21 Дзержинського 10 1,627 0,325 1,952
22 Дзержинського 36/27 1,460 0,292 1,752
23 Дюміна 7 1,583 0,317 1,899
24 Дюміна 36 1,464 0,293 1,756
25 Дюміна 39/25 1,491 0,298 1,790
26 Дюміна 40 1,482 0,296 1,778
27 Дюміна 42 1,558 0,312 1,869
28 Дюміна 44 1,655 0,331 1,987
29 Дюміна 46 1,815 0,363 2,178
30 Дюміна 48 1,430 0,286 1,716
31 Дюміна 51 1,725 0,345 2,070
32 Дюміна 52/29 1,618 0,324 1,941
33 Дюміна 54 1,727 0,345 2,073
34 Корабельна 1/24 2,331 0,466 2,797
35 Комунарів 21а 2,171 0,434 2,606
36 Комунарів 48/19 1,701 0,340 2,041
37 Коцюбинського 59 2,096 0,419 2,515
38 Коцюбинського 61 1,993 0,399 2,391
39 Червона 1/41 1,667 0,333 2,000
40 Червона 3 2,067 0,413 2,481
41 Червона 5 1,727 0,345 2,073
42 Червона 6/18 1,601 0,320 1,921
43 Червона 8/39 1,855 0,371 2,226
44 Лієпайська 17 1,849 0,370 2,219
45 Лієпайська 19 1,710 0,342 2,052
46 Лієпайська 21 1,698 0,340 2,038
47 Леніна 12/22 1,624 0,325 1,949
48 Леніна 16 1,579 0,316 1,895
49 Леніна 24 1,771 0,354 2,125
50 Леніна 26/17 1,520 0,304 1,824
51 Леніна 28/16 1,349 0,270 1,619
52 Леніна 31 1,491 0,298 1,790
53 Леніна 31а 1,616 0,323 1,939
54 Леніна 43/5 1,527 0,305 1,832
55 Леніна 51/1 1,679 0,336 2,015
56 Леніна 53/2 1,565 0,313 1,878
57 Леніна 57/1 1,546 0,309 1,855
58 Ля-Сейнська 5 1,708 0,342 2,049
59 Ля-Сейнська 19а 1,481 0,296 1,777
60 Ля-Сейнська 41/17 1,464 0,293 1,757
61 Ля-Сейнська 45 1,670 0,334 2,004
62 Ля-Сейнська 51 1,620 0,324 1,944
63 Ля-Сейнська 63 1,436 0,287 1,723
64 Р. Люксембург 4 1,617 0,323 1,940
65 Р. Люксембург 6 1,522 0,304 1,826
66 Р. Люксембург 16/54 2,023 0,405 2,428
67 Р. Люксембург 18/53 1,617 0,323 1,941
68 Р. Люксембург 26 1,846 0,369 2,215
69 Р. Люксембург 28 1,780 0,356 2,136
70 Р. Люксембург 57 1,489 0,298 1,787
71 Мазіна 3 1,602 0,320 1,922
72 Мазіна 5 1,543 0,309 1,852
73 Мазіна 7 2,080 0,416 2,496
74 Мазіна 21 1,800 0,360 2,160
75 Мазіна 25 1,827 0,365 2,192
76 Мазіна 43 1,988 0,398 2,385
77 Мазіна 45 1,558 0,312 1,870
78 Мазіна 50 1,768 0,354 2,122
79 Маяковського 21 1,702 0,340 2,043
80 Мічурина 66/32 2,017 0,403 2,421
81 пл. I Берд. Ради 2 1,900 0,380 2,280
82 Перемоги 1/33 1,348 0,270 1,618
83 Першотравнева 34 1,737 0,347 2,085
84 Першотравнева 36 1,542 0,308 1,850
85 Першотравнева 206 1,346 0,269 1,615
86 Першотравнева 208/78 1,283 0,257 1,540
87 Першотравнева 210 1,657 0,331 1,988
88 Першотравнева 212/61 1,407 0,281 1,688
89 Пушкіна 1 1,958 0,392 2,349
90 Пушкіна 3 1,893 0,379 2,271
91 Пушкіна 4/40 1,735 0,347 2,082
92 Пушкіна 5 2,438 0,488 2,926
93 Пушкіна 7 1,647 0,329 1,977
94 Пушкіна 8 1,626 0,325 1,952
95 Пушкіна 11 1,458 0,292 1,749
96 Пушкіна 12 1,683 0,337 2,019
97 Пушкіна 15 1,733 0,347 2,079
98 Свободи 1 1,979 0,396 2,375
99 Свободи 18 1,384 0,277 1,661
100 Свободи 20 1,395 0,279 1,674
101 Свободи 22/6 1,878 0,376 2,254
102 Свободи 26 1,693 0,339 2,031
103 Свободи 36/18 1,587 0,317 1,905
104 Свободи 56 1,621 0,324 1,946
105 Свободи 73/8 1,459 0,292 1,751
106 Праці 16/61 1,401 0,280 1,682
107 Праці 35/50 1,574 0,315 1,889
108 Праці 43/2 1,899 0,380 2,279
109 Праці 47/14 2,120 0,424 2,544
110 вул.Ульянових 1/37 1,322 0,264 1,586
111 вул.Ульянових 2 1,990 0,398 2,388
112 вул.Ульянових 7 1,839 0,368 2,207
113 вул.Ульянових 31 1,381 0,276 1,657
114 вул.Ульянових 43/37 1,589 0,318 1,907
115 Франка 4 2,087 0,417 2,504
116 Франка 6 2,228 0,446 2,673
117 Франка 8 2,536 0,507 3,043
118 Франка 10 2,200 0,440 2,640
119 Франка 12 2,168 0,434 2,601
120 Франка 12а 1,799 0,360 2,159
121 Франка 16 2,244 0,449 2,693
122 Франка 16а 2,074 0,415 2,488
123 Франка 20 2,123 0,425 2,548
124 Франка 22 2,225 0,445 2,670
125 Франка 26 1,839 0,368 2,207
126 Франка 28 2,099 0,420 2,519
127 Франка 32 1,802 0,360 2,163
128 Франка 99 1,542 0,308 1,851
129 Фрунзе 1/6 1,513 0,303 1,816
130 Шмідта 3/45 1,606 0,321 1,928
131 Шмідта 22/22 1,351 0,270 1,621
132 Енгельса 70 1,926 0,385 2,311
133 Короленка 53 1,690 0,338 2,027
134 Військове містечко-2 2 1,807 0,361 2,169
135 Військове містечко-2 3 1,923 0,385 2,307
136 Військове містечко-2 4 1,765 0,353 2,118
137 Військове містечко-2 7 1,485 0,297 1,782
138 Військове містечко-2 8 1,477 0,295 1,772
139 Військове містечко-2 12 1,722 0,344 2,066
140 Військове містечко-2 14 1,759 0,352 2,111
141 Військове містечко-2 16 1,536 0,307 1,843
142 Військове містечко-2 17 1,508 0,302 1,810
143 Військове містечко-2 18 1,582 0,316 1,898
144 Військове містечко-2 19 1,542 0,308 1,851
145 Військове містечко-2 20 1,711 0,342 2,054
146 Верещагіна 12 1,855 0,371 2,225
147 Верещагіна 14 2,112 0,422 2,534
148 Верещагіна 16/22 1,748 0,350 2,098
149 Верещагіна 18 1,465 0,293 1,759
150 Кабельщиків 140 1,775 0,355 2,130
151 Кабельщиків 142 1,733 0,347 2,079
152 Кабельщиків 144/1 1,537 0,307 1,845
153 Кабельщиків 146 1,651 0,330 1,981
154 Кабельщиків 148 1,467 0,293 1,760
155 Кабельщиків 150 1,790 0,358 2,148
156 Кабельщиків 154 1,849 0,370 2,219
157 Кабельщиків 156 1,553 0,311 1,864
158 Кабельщиків 158 1,454 0,291 1,745
159 Кабельщіків 160 1,334 0,267 1,601
160 Л.Українки 2-а 1,603 0,321 1,923
161 Мелітопольське 78/147 1,759 0,352 2,111
162 Мелітопольське 83/45 1,550 0,310 1,860
163 Мелітопольське 89-а 2,232 0,446 2,679
164 Мелітопольське 97 1,842 0,368 2,211
165 Мелітопольське 99 1,623 0,325 1,947
166 Мелітопольське 101 1,885 0,377 2,262
167 Мелітопольське 110а 2,110 0,422 2,532
168 Мелітопольське 110/27 2,334 0,467 2,800
169 Мелітопольське 112 2,054 0,411 2,465
170 Мелітопольське 114 2,263 0,453 2,716
171 вул.Приазовська 118 1,803 0,361 2,164
172 вул.Приазовська 120/81 1,933 0,387 2,320
173 вул.Приазовська 135 1,532 0,306 1,839
174 вул.Приазовська 141 1,846 0,369 2,215
175 вул.Приазовська 143 1,774 0,355 2,129
176 Травневий 4 2,106 0,421 2,527
177 Травневий 6 1,694 0,339 2,033
178 Ростовська 2 1,685 0,337 2,022
179 Ростовська 1,506 0,301 1,807
180 Ростовська 1,566 0,313 1,879
181 Ростовська 4 1,637 0,327 1,964
182 Ростовська 6 1,646 0,329 1,976
183 Ростовська 8 1,467 0,293 1,760
184 Смоленська 3 2,140 0,428 2,567
185 Фестивальна 29а 2,091 0,418 2,509
186 Ялтинська 49 1,510 0,302 1,812
187 Шаумяна 6 2,032 0,406 2,439
188 Шаумяна 8 2,007 0,401 2,409
189 Шаумяна 10 1,702 0,340 2,042
190 Шаумяна 14 1,422 0,284 1,706
191 Шаумяна 16 1,260 0,252 1,512
192 Шаумяна 18 1,357 0,271 1,628
193 Шаумяна 20 1,333 0,267 1,600
194 Шаумяна 24 1,104 0,221 1,325
195 Б.Хмельницького 4 1,825 0,365 2,190
196 Б.Хмельницького 6 2,099 0,420 2,519
197 Б.Хмельницького 8 1,490 0,298 1,788
198 Б.Хмельницького 10 2,084 0,417 2,501
199 Степанянця 2 1,782 0,356 2,138
200 Степанянця 3 1,669 0,334 2,002
201 Степанянця 7 1,887 0,377 2,265
202 Степанянця 9 2,037 0,407 2,444
203 Кутузова 3 1,868 0,374 2,242
204 Кутузова 5 1,807 0,361 2,168
205 Мелітопольське 6 1,927 0,385 2,312
206 Мелітопольське 8 1,718 0,344 2,061
207 Мелітопольське 10 2,123 0,425 2,548
208 Мелітопольське 12 1,801 0,360 2,161
209 Мелітопольське 14 1,633 0,327 1,959
210 Мелітопольське 16 1,903 0,381 2,284
211 Потійська 3 1,791 0,358 2,149
212 Потійська 4 1,743 0,349 2,092
213 Потійська 5 2,091 0,418 2,509
214 Потійська 6 1,536 0,307 1,843
215 Потійська 7 1,566 0,313 1,879
216 Потійська 8 1,719 0,344 2,063
217 Потійська 9 1,650 0,330 1,981
218 Потійська 10 1,500 0,300 1,800
219 Потійська 11 2,050 0,410 2,460
220 Потійська 13 1,686 0,337 2,024
221 Потійська 15 2,329 0,466 2,794
222 Потійська 23 1,270 0,254 1,524
223 Хіміків 2 1,356 0,271 1,628
224 Хіміків 3 1,772 0,354 2,126
225 Хіміків 4 1,428 0,286 1,713
226 Хіміків 5 1,870 0,374 2,243
227 Хіміків 6 1,323 0,265 1,587
228 Хіміків 7 1,704 0,341 2,045
229 Хіміків 8 1,665 0,333 1,999
230 Хіміків 9 1,688 0,338 2,025
231 Хіміків 11 1,860 0,372 2,231
232 Маяковського 1 1,587 0,317 1,904
233 Маяковського 3 2,013 0,403 2,416
234 Маяковського 2 1,490 0,298 1,788
235 Маяковського 4 1,591 0,318 1,909
236 Маяковського 6 1,450 0,290 1,740
237 Руднєвой 24 1,726 0,345 2,072
238 Руднєвой 26 1,778 0,356 2,133
239 Руднєвой 72 1,671 0,334 2,006

Данные материалы регуляторного акта публикуются в сокращённом виде. С полной информацией о составляющих тарифов, а также периодичности и сроках предоставления услуг по содержанию домов можно ознакомиться на сайте «Бердянск виртуальный» (http://rada.berdyansk.net) в разделе «Регуляторная деятельность» и в центрах общественных инициатив микрорайонов.

 

Скачать полный список

 

по материалам Бердянских ведомостей




Останні новини Бердянська
вчора, 28 березень, четвер 2024
27 березень, середа 2024
26 березень, вівторок 2024
25 березень, понеділок 2024

Всі новини БЕРДЯНСЬКА

На початок