Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 10 травня за результатами тендеру замовив санаторно-курортних послуг на суму 94,79 млн грн.
Про це повідомляється у “Віснику державних закупівель”, пишуть “Наші гроші”.
Придбали 7 743 путівки до санаторно-курортних закладів з відновлювального лікування застрахованих осіб і членів їх сімей з усієї України.
Найбільше замовлення отримало ТОВ “Санаторій Арктика” – на 23,50 млн грн.
Його засновниками є Світлана Варбанська, Михайло Какушадзе, Ангеліна Ситник, Світлана Векленко і ПрАТ “КУА “Славутич-Інвест”.
Какушадзе є бізнес-партнером племінників нардепа Олександра Пономарьова по ТОВ “ТД Агрінол”. Той раніше був членом фракції Партії регіонів, а нині входить до групи “Воля народу”.
Ще 22,98 млн грн. дали чотирьом санаторіям ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, що належить Федерації профспілок України.
Решту підрядів розділили одинадцять інших закладів.
| Підрядник | Місце розташування | Вартість угоди, млн грн. | 
| ТОВ «Санаторій Арктика» | Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 84 | 23 501 232 | 
| ДочП «Клінічний санаторій ім. Пірогова» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» | Одеса, курорт Куяльник | 11 659 503 | 
| Державне підприємство «Санаторій «Кришталевий палац» Державне управління справами | Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35 | 10 342 440 | 
| Приватне акціонерне товариство «Трускавецькурорт» | Львівська обл., м. Трускавець, бульвар Юрія Дрогобича, 2 | 8 842 944 | 
| ДочП «Південь-Курорт-Сервіс» на базі санаторію «Орізонт» | Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт. Сергіївка | 7 965 360 | 
| ДочП «Санаторій «Славутич» ім. Б.В. Пашковського ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпофоздоровниця» | Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ | 7 761 888 | 
| Підприємство «Санаторій «Східницькі Карпати» громадської організації інвалідів «Прометей» | Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця, вул. Зарічна, 9 | 6 087 384 | 
| ТОВ «Полюс здоров’я» | Вінницька обл., м. Немирів, вул. Ватутіна, 3, к.7 | 5 478 744 | 
| ТОВ «Багатопрофільний санаторій «Сартус» | Одеса, Французький бульвар, 60 | 3 971 328 | 
| ТОВ «Санаторій «Сонячний» | Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Вербки, вул. Лісова, 3 | 2 744 616 | 
| ДочП «Клінічний санаторій ім. Горького» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» | Одеса, вул. Фонтанська дорога, 165 | 2 158 560 | 
| ДочП «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Слов’янський курорт» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» | Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Пушкінська, 2 | 1 402 965 | 
| ТОВ «Золота Нива» | Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт. Сергіївка, вул. Чорноморська, 16 | 1 125 072 | 
| ТОВ «Санаторій «Барвінок» | Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Мшанець, хут. Манюки, 2 | 617 568 | 
| ТОВ «Примор’я» | Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул..Набережна, 3, смт. Сергіївка, | 606 336 | 
| Міжгосподарський санаторій «Токарі» | Сумська обл., м. Лебедин, с. Токарі | 524 424 | 
| Усього: | 94 790 364 | |

 
            
        

 
            
        
 
            
        
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        


