График движения смежных автобусов с микрорайонов города на бердянскую косу.
С 08.06.2013 года начинает работу маршрут №15 «Автовокзал – Дальняя Коса» |
||
Интервал движения 5-15 минут (изменяется с учетом пассажиропотока) | ||
Остановки | Автовокзал | Дальяя коса |
Первый автобус | 5:50 | 6:30 |
Последний автобус | 22:00 | 23:00 |
Автовокзал – ул. 12 Декабря – ул. Дюмина – п-т Подбеды – ул. Горбенко – ул. К. Маркса – ул. Р.Люксембург – Ж/Д вокзал – п-т Пролетарский – ул. Лиепайская – ул. Толстого – ул. Макарова – Дальняя Коса – ул. Макарова – ул. Жовтнева – ул. Лієпайська – пр. Пролетарский – Ж/Д вокзал – п-т Победы – п-т Труда – ул. Свободы – ул. 12 Декабря – Автовокзал. |
График № 4/15 |
График № 5/15 |
|||||
М-н «Киев» | Автовокзал | Дальняя коса | Азмол | Автовокзал | Дальняя коса | |
6-45 | 7-05 | 7-55 | 5-48 | 6-00 | 6-40 | |
9-30 | 9-50 | 10-40 | 8-14 | 8-26 | 9-16 | |
12-05 | 12-12 | 13-15 | 10-28 | 10-42 | 11-32 | |
14-35 | 14-54 | 15-44 | 12-28 | 12-40 | 13-25 | |
16-50 | 17-10 | 18-00 | 14-21 | 14-34 | 15-24 | |
16-28 | 16-40 | 17-30 | ||||
18-21 | 18-32 | 19-20 | ||||
График № 8/15 |
График № 9/15 |
|||||
8 Марта | Автовокзал | Дальняя коса | ПНД | Автовокзал | Дальняя коса | |
5-45 | 6-15 | 6-55 | 5-15 | 5-40 | 6-20 | |
7-45 | 8-00 | 8-50 | 7-20 | 7-45 | 8-35 | |
10-15 | 10-30 | 11-20 | 9-55 | 10-22 | 11-12 | |
12-45 | 13-00 | 13-45 | 12-50 | 13-15 | 14-05 | |
14-55 | 15-06 | 15-56 | 16-00 | 16-26 | 17-16 | |
16-45 | 17-00 | 17-50 | 18-35 | 19-00 | 19-50 | |
19-00 | 19-15 | 20-05 | ||||
График № 13/15 |
График № 21/15 |
|||||
Завод “Азовкабель” | Автовокзал | Дальняя коса | Тубдиспансер | Автовокзал | Д.коса | |
7-40 | 7-50 | 8-40 | 6-10 | 6-30 | 7-15 | |
9-36 | 9-46 | 10-32 | 8-20 | 8-42 | 9-24 | |
11-40 | 11-50 | 12-40 | 10-35 | 10-54 | 11-44 | |
13-35 | 13-45 | 14-30 | 12-50 | 13-10 | 14-00 | |
15-25 | 15-34 | 16-28 | 15-20 | 15-42 | 16-36 | |
17-40 | 17-50 | 18-40 | 17-40 | 18-00 | 18-50 | |
19-35 | 19-45 | 20-35 | ||||
График № 17/15 (1) |
График № 17/15 (2) |
|||||
Черемушки |
Автовокзал | Д.коса | Черемушки | Автовокзал | Д.коса | |
5-10 | 5-20 | 6-00 | 6-00 | 6-10 | 7-00 | |
7-20 | 7-30 | 8-20 | 8-00 | 8-10 | 9-00 | |
9-20 | 9-30 | 10-20 | 10-00 | 10-10 | 11-00 | |
11-20 | 11-30 | 12-20 | 12-00 | 12-10 | 13-00 | |
13-20 | 13-30 | 14-20 | 14-00 | 14-10 | 15-00 | |
15-20 | 15-30 | 16-20 | 16-00 | 16-10 | 17-00 | |
17-20 | 17-30 | 18-20 | 18-00 | 18-10 | 19-00 | |
График № 17/15 (3) |
||||||
Черемушки | Автовокзал | Д.коса | ||||
6-40 | 6-50 | 7-40 | ||||
8-40 | 8-50 | 9-40 | ||||
10-40 | 10-50 | 11-40 | ||||
12-40 | 12-50 | 13-40 | ||||
14-40 | 14-50 | 15-40 | ||||
16-40 | 16-50 | 17-40 | ||||
18-40 | 18-50 | 19-40 | ||||
20-00 | 20-10 | 21-00 |
Расписание маршрута №20 (на Верховую) |
|||||
Начало движения автобусов: | Автовокзал – 7-00 | пляж Лазурный – 7-30 | Интервал движения: 15÷20 мин. | ||
Последние рейсы: | с Автовокзала – 20-30 | с пляжа Лазурный – 21-00 | |||
Реестр маршрута №20 «Автовокзал – пляж Лазурный» (Верховая) | |||||
Автовокзал – ул. 12 Декабря – ул. Дюмина – ул. К. Маркса – ул. Р. Люксембург – Ж/Д вокзал – п-т. Пролетарский – ул. Чернишевського – ул. Мичурина – ул. Маяковського – б/о “Лазурная-1″– б/0 “Лазурна-2” – б/о “Лазурная -1” – ул. Маяковского – ул. Мичурина – ул. Чернишевского – п-т Пролетарский – ЖД вокзал – п-т Победы – п-т Труда – Центральный рынок – ул. Свободи – ул. 12 Декабря – Автовокзал. |