В связи с празднованием Дня Независимости 24.08.2015 года изменяется расписание вечернего времени работы городских автобусных маршрутов
Маршрут №4 «маг. Киев – Ж/д вокзал»
| Ж/д вокзал | маг. Киев |
| 20-00 | 20-00 |
| 20-15 | 20-15 |
| 20-30 | 20-30 |
| 20-45 | 20-45 |
| 21-00 | 21-00 |
| 21-15 | 21-15 |
| 21-30 | 21-30 |
| 21-45 | 21-45 |
| 22-00 | 22-00 |
| 22-15 | 22-15 |
| 22-30 | 22-30 |
| 22-45 | 22-45 |
| 23-00 | 23-00 |
| 23-15 | |
| 23-30 |
Маршрут №5 «„Азмол” – Ж/д вокзал»
| „Азмол” | Ж/д вокзал | Ц. рынок |
| 19-10 | 19-55 | 20-03 |
| 19-20 | 20-10 | 20-18 |
| 19-30 | 20-30 | 20-38 |
| 19-45 | 20-50 | 20-58 |
| 20-05 | 21-10 | 21-18 |
| 20-25 | 21-30 | 21-38 |
| 20-45 | 21-50 | 21-58 |
| 21-05 | 22-10 | 22-18 |
| 21-25 | 22-30 | 22-38 |
| 21-45 | 22-50 | 22-58 |
| 22-05 | 23-10 | 23-18 |
| 22-25 | 23-30 | 23-38 |
| 22-45 | ||
| 23-05 |
Маршрут №8 «Автовокзал – пос. 8 Марта»
| ЦДЮТ | 8-е Марта |
| 20-30 | 20-45 |
| 21-00 | 21-15 |
| 21-30 | 21-45 |
| 22-00 | 22-15 |
| 22-30 | 22-45 |
| 23-00 | 23-15 |
| 23-30 | в парк |
Маршрут №9 «Психдиспансер – Ж/д вокзал»
| Психдиспансер | Ж/д вокзал |
| 19-45 | 20-15 |
| 20-05 | 20-35 |
| 20-25 | 20-55 |
| 20-45 | 21-15 |
| 21-05 | 21-35 |
| 21-25 | 21-55 |
| 21-45 | 22-15 |
| 22-05 | 22-35 |
| 22-25 | 22-55 |
| 22-45 | 23-15 |
| 23-05 | 23-35 |
Маршрут №10 «Автовокзал – ул. Рудневой»
| Автовокзал | ул. Рудневой |
| 21-00 | 21-00 |
| 21-20 | 21-20 |
| 21-40 | 21-40 |
| 22-00 | 22-00 |
| 22-20 | 22-20 |
| 22-40 | 22-40 |
| 23-00 | 23-00 |
| 23-30 |
Маршрут №13 «Завод «Азовкабель» – Ж/д вокзал»
| Завод „Азовкабель” | Ж/д вокзал | Центр. рынок |
| 21-00 | 21-35 | 21-45 |
| 21-30 | 22-05 | 22-15 |
| 22-00 | 22-35 | 22-45 |
| 22-30 | 23-05 | 23-15 |
| 23-00 | 23-35 | 23-45 |
Маршрут №15 «Автовокзал – Дальняя Коса»
| Автовокзал | Дальняя Коса |
| 20-10 | 21-00 |
| 20-45 | 21-30 |
| 21-15 | 22-00 |
| 21-50 | 22-35 |
| 22-25 | 23-10 |
| 23-00 | 23-45 |
Маршрут №17 «ун. Черемушки – Аквапарк»
| Черемушки | Аквапарк |
| 21-00 | 21-00 |
| 21-15 | 21-15 |
| 21-30 | 21-30 |
| 21-45 | 21-45 |
| 22-00 | 22-00 |
| 22-15 | 22-15 |
| 22-30 | 22-30 |
| 22-45 | 22-45 |
| 23-00 | 23-00 |
| 23-15 | |
| 23-30 |
Маршрут №21 «Тубдиспансер – ул. Морозова – Ж/д вокзал»
| Тубдиспансер | Ж/д вокзал |
| 21-00 | 21-30 |
| 21-20 | 21-50 |
| 21-40 | 22-10 |
| 22-00 | 22-30 |
| 22-20 | 22-50 |
| 22-40 | 23-10 |
| 23-00 | 23-30 |










