Рішенням постійної міської комісії з питань ТЕБ та НС було затверджено перелік місць масового відпочинку людей в 2018 році в акваторії Азовського моря в межах території.
Перелік місць масового відпочинку людей в акваторії Азовського моря в межах території міста Бердянська на 2018 рік.
| № з/п | землекористувач | Місце розташування земельної ділянки (пляжу) | Площа земельної ділянки (га) |
| 1 | Бердянська міська рада | Вулиця Бахчисарайська (пляж ДОТ “Факел”) | 0.2953 |
| 2 | Бердянська міська рада | Вулиця Бахчисарайська (біля пляжу ДОТ “Факел”) | 0.0888 |
| 3 | Бердянська міська рада | Вулиця. Фестивальна (в районі 3-ї дамби) | 0.7500 |
| 4 | Бердянська міська рада | Вулиця Підгірна (в районі будівлі №388) | 0.0386 |
| 5 | Бердянська міська рада | Вулиця Приморська (в районі будівлі №55) | 0.1116 |
| 6 | Бердянська міська рада | Вулиця Приморська (біля кафе «Рибак») | 0.1195 |
| 7 | Бердянська міська рада | Вулиця Горького (біля кафе «Барракуда») | 0.1083 |
| 8 | Бердянська міська рада | Вулиця Горького (біля альтанки) | 0.1009 |
| 9 | Бердянська міська рада | Вулиця Горького пр. Східний | 0.0721 |
| 10 | Бердянська міська рада | Вулиця Набережна (в районі пров. Матросова) | 0.1261 |
| 11 | Бердянська міська рада | Вулиця Набережна (біля будівлі №30) | 0.0020 |
| 12 | Бердянська міська рада | Вулиця Набережна (біля будівлі №32) | 0.0097 |
| 13 | Бердянська міська рада | Вулиця Набережна (біля будівлі №34,36) | 0.0998 |
| 14 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля готелю «SUN RESORT») | 0.0523 |
| 15 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова 7-ж | 0.0525 |
| 16 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля Макарова 7-ж) | 0.1439 |
| 17 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля б/в «Південна») | 0.2228 |
| 18 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля б/в «Моряк») | 0.2078 |
| 19 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова ( біля б/в «Адмірал») | 0.2000 |
| 20 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (навпроти б/в «Адмірал») | 0.5000 |
| 21 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (пляж «Солома 2») | 1.8715 |
| 22 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля б/в «Жемчужина») | 0.1132 |
| 23 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля пляжу б/в «Аркада») | 0.2459 |
| 24 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова ( пляж б/в «Аркада») | 0.0494 |
| 25 | Бердянська міська рада | Вулиця Леонтьєва (біля готелю «Вєра Люкс») | 0.0903 |
| 26 | Бердянська міська рада | Вулиця Леонтьєва (біля готелю «Вєра Люкс») | 0.1575 |
| 27 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля готелю «Відібор») | 0.1014 |
| 28 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля готелю «Азовчанка») | 0.1114 |
| 29 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля готелю «Рута») | 0.0384 |
| 30 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (пляж ДОТ «Салют») | 0.0799 |
| 31 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (пляж ДОТ «Іскра») | 0.2428 |
| 32 | Бердянська міська рада | Вулиця Малигіна 6-а | 0.0538 |
| 33 | Бердянська міська рада | Вулиця Пушкарьова (біля готелю «Софія») | 0.0927 |
| 34 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля готелю «Вікторія») | 0.0100 |
| 35 | Бердянська міська рада | Вулиця Макарова (біля готелю «Венеція») | 0.0342 |






