З 2 травня 2019 року вступили у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС
Перелік нових рахунків по сплаті ЄСВ для м. Бердянська та Бердянського району.
МФО | OKPO | Орган ДФС | Рахунок | Назва рахунку | Символ рахунку |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195203000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М. БЕРДЯНСЬК) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191207000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М. БЕРДЯНСЬК) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192206000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М. БЕРДЯНСЬК) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193205000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М. БЕРДЯНСЬК) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197201000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М. БЕРДЯНСЬК) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196202000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М. БЕРДЯНСЬК) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194204000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М. БЕРДЯНСЬК) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199207000802 | ГУДФС У ЗАП. ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195201000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193203000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191205000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192204000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190206000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 206 |
Символи рахунків для зарахування ЄСВ в органах ДФС
№ з/п | Cимвол “SSS”* | Розмір єдиного внеску |
1 | 201 | Єдиний внескок, нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати; винагороди за договорами ЦПХ ; допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами |
2 | 202 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців |
3 | 203 | Єдиний внесок,нарахований на суми грошового забезпечення батьків-вихователів у системі загальнообов’язкового пенсійного страхування |
4 | 204 | Єдиний внескок для фізичних осіб – підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність |
* – символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно із Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, який затверджується наказом Казначейства України (пункт 1 Додатку 1 до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого Наказом Державної казначейської служби України27.12.2013 № 217)
Заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:
* |
;101 |
; код за ЄДРПОУ |
; сплата єдиного внеску |
; |
; |
; |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 – службовий код (“*”);
2 – код виду сплати (“101” – Сплата суми єдиного внеску);
3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;
4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;
5 – не заповнюється;
6 – не заповнюється;
7 – не заповнюється.