В Бердянске на 55 участках в общей сложности проголосовало 44772 человека - это 48,31% избирателей
В пятницу 30 октября были опубликованны официальные результаты выборов 2015 в Бердянске

Вибори до міської ради
На даний момент оброблено 55 протоколів (100%)
| Політична партія “Наш край” | К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
|---|---|---|
| Чепурний Володимир Павлович | Лідер партії | |
| Братеньков Іван Сергійович | Округ 6 | 543 (46.9723%) |
| Антошкіна Лідія Іванівна | Округ 34 | 535 (40.1953%) |
| Безродня Жанна Віталіївна | Округ 7 | 427 (38.6076%) |
| Попова Ірина Олександрівна | Округ 35 | 506 (38.3043%) |
| Холод Олексій Олексійович | Округ 18 | 354 (33.7464%) |
| Будянський Олег Васильович | Округ 10 | 350 (31.4465%) |
| Варванін Ігор Валерійович | Округ 20 | 251 (29.7746%) |
| Марченко Катерина Валентинівна | Округ 30 | 403 (29.2029%) |
| Рудницький Микола Миколайович | Округ 33 | 394 (28.6545%) |
| Ткаченко Сергій Олегович | Округ 24 | 296 (27.3063%) |
| Політична Партія “Опозиційний блок” | К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
|---|---|---|
| Путря Сергій Валерійович | Лідер партії | |
| Свідло Олександр Петрович | Округ 20 | 405 (48.0427%) |
| Мартинов Сергій Богданович | Округ 33 | 415 (30.1818%) |
| Байдала Віталій Вячеславович | Округ 27 | 418 (26.6752%) |
| Мілакова Валентина Василівна | Округ 36 | 291 (25.1295%) |
| Межуєв Олександр Григорович | Округ 25 | 363 (22.9022%) |
| Міщенко Максим Вікторович | Округ 12 | 250 (22.4215%) |
| Шаповалов Володимир Іванович | Округ 28 | 241 (21.5756%) |
| ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
|---|---|---|
| Георгієв Євген Іванович | Лідер партії | |
| Цуканов Віктор Володимирович | Округ 11 | 385 (41.0448%) |
| Сушко Богдан Володимирович | Округ 5 | 437 (32.3944%) |
| Буханова Ксенія Валеріївна | Округ 14 | 328 (32.3471%) |
| Циндра Алла Іванівна | Округ 13 | 269 (25.2345%) |
| Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
|---|---|---|
| Патей Григорій Григорович | Лідер партії | |
| Мартищенко Олена Олександрівна | Округ 15 | 244 (23.7354%) |
| Ільїн Микола Іванович | Округ 30 | 255 (18.4783%) |
| Лола Віталій Григорович | Округ 32 | 187 (17.7251%) |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СОЦІАЛІСТИ” | К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
|---|---|---|
| Безверхий Володимир Петрович | Лідер партії | |
| Синеок Валерій Іванович | Округ 36 | 374 (32.2971%) |
| Северіна Галина Степанівна | Округ 2 | 306 (28.0734%) |
| Смолянінова Тетяна Василівна | Округ 8 | 231 (27.5656%) |
| Партія “ВІДРОДЖЕННЯ” | К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
|---|---|---|
| Кюрчев Владислав Дмитрови | Лідер партії | |
| Білоусов Андрій Анатолійович | Округ 24 | 182 (16.7897%) |
| Партія ветеранів Афганістану | К-сть голосів, к-сть% від тих хто проголосував |
|
|---|---|---|
| Врублевський Олександр Дмитрович | Лідер партії | |
| Калачов Ігор Анатолійович | Округ 36 | 99 (8.5492%) |






