Опубликован рейтинг вузов "Топ-200 Украина" - 2014
30 мая Центр международных проектов “Еврообразование” совместно с международной группой экспертов представил 8-й академический рейтинг высших учебных заведений Украины «Топ – 200 Украина “.
В авангарде украинских университетов в течение всех 8 лет уверенно остаются Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт” и Киевский национальный университет им. Шевченко
В связи с очень похожими значениями интегрального показателя для обоих лидеров, и их значительным отрывом от группы других университетов, в этом году команда проекта “Топ 200 Украина” присудила им общее первое/второе место. Оба лидера проводят активную работу по всем направлениям своей деятельности.
В первой десятке университетов сохранили свои места Харьковский национальный университет им. Каразина (3 место), Национальный университет “Киево – Могилянская академия” (4 место), Национальный горный университет (7 место), Днепропетровский национальный университет (10 место).
Улучшили свои позиции НТУ “Харьковский политехнический институт” ( 5 место), Национальный университет “Львовская политехника” ( 6 место). Также в ТОП – 10 вошел Львовский национальный университет им . Франко , переместившись с 14 на 9 позицию.
Что же касается ВУЗов Бердянска – БГПУ занимает 164-е место, а БУМИБ – 181-е. Это почти конец списка, ну ничего, есть куда расти…
Рейтинг вищих навчальних закладів України в 2014 році “Топ 200 Україна” | (Iнп) | (Iян) | (Iмв) | (Iз) | |
2014 | ВНЗ | Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу | Оцінка якості навчання | Оцінка міжнародного визнання | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ |
1/2
1/2 |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет України”Київський політехнічний інститут” |
37,45231777
33,5367507 |
20,69706366
23,26864393 |
22,81048003
24,09753326 |
80,95986145
80,90292789 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 19,25757518 | 14,65153331 | 15,56624861 | 49,47535709 |
4 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | 12,97740973 | 17,50709714 | 15,21201494 | 45,69652181 |
5 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 17,87055196 | 9,290212466 | 18,50427341 | 45,66503784 |
6 | Національний університет “Львівська політехніка” | 8,737898101 | 14,93815041 | 21,57527591 | 45,25132442 |
7 | Національний гірничий університет | 19,00026838 | 9,757778805 | 15,24768658 | 44,00573377 |
8 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 26,78851457 | 7,262255598 | 9,064761846 | 43,11553201 |
9 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 7,186156701 | 15,97834292 | 19,23731556 | 42,40181518 |
10 | Дніпропетровський національний університет | 13,19495256 | 11,37018067 | 17,76005996 | 42,3251932 |
11 | Національна металургійна академія України | 14,06436531 | 7,763838039 | 19,80366537 | 41,63186872 |
12 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 15,81364725 | 14,46403024 | 11,19010877 | 41,46778626 |
13 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 8,595762736 | 17,92240176 | 13,84414547 | 40,36230996 |
14 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 12,86519056 | 7,213911411 | 19,92235753 | 40,00145949 |
15 | Національний авіаційний університет | 10,5618336 | 12,83391305 | 16,27917669 | 39,67492334 |
16 | Донецький національний технічний університет | 9,065461844 | 10,37493685 | 19,6043762 | 39,0447749 |
17 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 7,959905467 | 7,499903719 | 23,24017728 | 38,69998647 |
18 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 14,36959943 | 9,722850639 | 13,14655738 | 37,23900745 |
19 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 6,957531693 | 7,603461315 | 22,18511289 | 36,7461059 |
20 | Донецький національний університет | 7,056879082 | 10,84511634 | 17,7374658 | 35,63946121 |
164 | Бердянський державний педагогічний університет | 4,227350319 | 3,979153359 | 7,390054026 | 15,5965577 |
181 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 4,21404868 | 4,206710265 | 5,912205182 | 14,33296413 |
Методика рейтинга построена в соответствии с международными принципами ранжирования университетов и предусматривает проведение сравнительного анализа достижений университетов разных типов на основе ряда универсальных критериев.
В используемой методике деятельность высших учебных заведений оценивается с помощью агрегированного показателя (интегрального индекса) , который формируется на основании индикаторов прямого измерения (80%), экспертной оценки качества подготовки выпускников вузов представителями работодателей и академического сообщества (15%), а также с использованием международных наукометрических и веб-метрических данных (5%). Интегральный индекс представлен тремя составляющими: качество научно-педагогического потенциала, качество обучения, международное признание.