КУ "Бердянское территориальное медицинское объединение" по результатам тендера 13 июня заключило два соглашения на поставку фармацевтических препаратов общей стоимостью 254 тыс. грн.
Харьковское ООО “Биоаналит” получило заказ на диагностические наборы и химические реактивы стоимостью 143 тыс. грн (полный перечень ниже). С победителем по лоту конкурировало только ЧАО “Реагент” из Днепропетровска.
Ивано-Франковское ООО “Диамеб” получило заказ стоимостью 111 тыс. грн. на поставку тест-систем для диагностики заболеваний иммунитета. Кроме “Биоаналита”, конкуренцию по лоту победителю составил ФЛП Дрогомирецкий Владимир Викторович, также из Ивано-Франковска. В конкурсной документации предприниматель указал контактным номером телефона (0342) 52-57-10. Этот же номер указан контактным в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей для ООО “Биотехлаб-С”, которым владеет ООО “Диамеб” и Михаил Бабак. Последний является совладельцем “ДИАМЕБ”.
В свою очередь, на своей странице в “Facebook” Дрогомирецкий указал “Диамеб” местом работы.
| Найменування товару | Кількість | Одиниці виміру | Ціна | Постачальник |
| Глюкоза СПЛ 1000мл со стандартом | 60 | Набор | 208,65 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Глюкоза СПЛ 500мл со стандартом | 15 | Набор | 177,62 | ТОВ “Біоаналіт” |
| АЛТ 400 опр. СПЛ | 104 | Набор | 51,36 | ТОВ “Біоаналіт” |
| АСТ 400 опр. СПЛ | 25 | Набор | 51,36 | ТОВ “Біоаналіт” |
| АЛТ 100мл СПЛ | 4 | Набор | 110,21 | ТОВ “Біоаналіт” |
| АСТ 100мл СПЛ | 4 | Набор | 110,21 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Креатинкиназа МБ-75мл | 5 | Набор | 1013,29 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Мочевая кислота ДАК 200мл | 12 | Набор | 186,18 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Холестерин СПЛ 500мл | 14 | Набор | 287,83 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Триглицериды СПЛ 500мл | 5 | Набор | 755,42 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Биоконт ГК гемолизат контроль 3-х концент. | 10 | Набор | 77,76 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Набор контрольных суспензий тромбоцитов | 9 | Флакон | 87,36 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Набор контрольных суспензий еритроцитов | 9 | Флакон | 69,12 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Набор контрольных суспензий лейкоцитов | 9 | Флакон | 69,12 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Плазма Н КМ-1 по 4-м параметрам | 15 | Флакон | 37,44 | ТОВ “Біоаналіт” |
| АЧТВ-тест кат №П2-7/1 (280-560 опр.) | 35 | Набор | 363 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Техпластин-тест (4×25)100 | 25 | Набор | 231,6 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Билирубин эталон | 2 | Набор | 283,55 | ТОВ “Біоаналіт” |
| РФМК Флакон 192 опр. | 4 | Набор | 193,26 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Протромбин контроль (КМ 17) контрольная плазма для контроля правильности 3 фл.х1мл | 1 | Набор | 123,6 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Карандаш по стеклу | 200 | Штук | 21 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Контрольная сыворотка Биоконт с одной серии | 48 | Флакон | 53,46 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Контрольная сыворотка Биоконт с разных серий | 13 | Флакон | 78,11 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Плазма патологическая КМ-3 | 12 | Флакон | 41,4 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Мочевина У 400мл со стандартом | 61 | Набор | 125,19 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Креатенин 400мл Реагент | 70 | Набор | 77,04 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Тимоловая проба с калибровкой | 45 | Набор | 72,76 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Щелочная фосфатаза 1000мл буфера | 10 | Набор | 109,14 | ТОВ “Біоаналіт” |
| g глутамил транспептидаза | 25 | Набор | 139,1 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Общий белок | 37 | Набор | 96,3 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Белковые фракции | 5 | Набор | 150,87 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Серомукоиды | 2 | Набор | 115,56 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Билирубин | 67 | Набор | 73,83 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Железо+ЖСС | 14 | Набор | 187,25 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Кальций АrS | 11 | Набор | 101,65 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Фосфор U | 2 | Набор | 70,62 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Холинэстераза | 1 | Набор | 118,77 | ТОВ “Біоаналіт” |
| HDLхолестерин (осаждающий реактив) | 6 | Набор | 74,9 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Хлориды | 29 | Набор | 78,11 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Гемоглобин | 20 | Набор | 48,15 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Наборы по Цилю Нильсону | 19 | Набор | 125,19 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Ацетон тест 50 полосок | 90 | Уп. | 20,33 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Глюко тест 100 полосок | 150 | Уп. | 33,17 | ТОВ “Біоаналіт” |
| PH тест 50 полосок | 20 | Уп. | 12,84 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Ретикулофарб | 1 | Набор | 83,46 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Алкотест фактор М №25полосок | 50 | Уп. | 66,34 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Сыворотка филисит СКВ | 190 | Флакон | 34,24 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Фило-БФК контрольный материал | 4 | Набор | 102,72 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Филонорм контрольная сыворотка | 19 | Флакон | 46,01 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Фило ПАТ контрольный материал | 2 | Флакон | 49,22 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Тромбопластин 1г. во флаконе | 50 | Флакон | 29,4 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Масло иммерсионное | 38 | Флакон | 30 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Общий белок упаковка с калибратором 200мл. | 1 | Набор | 84,53 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Натрий фосфарнокислый 2-х замещенный | 3,6 | Кг | 48 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Натрий лимоннокислый 5,5 водный 3-х замещенный | 3,5 | Кг | 42 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Бензойная кислота | 0,6 | Кг | 162 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Едкий натрий | 4 | Кг | 34,8 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Набор контрольных растворов белка, глюкозы и ph мочи | 3 | Набор | 64,2 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Калий йодистый | 0,2 | Кг | 1182 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Аммоний сернокислый | 1 | Кг | 51 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Аммоний щевелевокислый | 0,2 | Кг | 60 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Щелочная фосфатаза СПЛ | 2 | Набор | 67,41 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Щевелевая кислота | 0,2 | Кг | 36 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Крахмал водорастворимый | 0,05 | Кг | 204 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Натрий углекислый | 0,5 | Кг | 72,6 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Калий фосфорнокислый однозамещенный | 0,1 | Кг | 78 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Азур-эозин по Романовскому | 51 | Л флакон | 108 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Эозин-метиловый по Майн-Грюнвальд | 15 | Л флакон | 60 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Эозин натрия | 0,05 | Кг | 1524 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Азотная кислота | 3 | Кг | 24 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Уксусная кислота | 4 | Кг | 51 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Натрий азотнокислый | 50 | Кг | 69 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Трилон Б | 0,2 | Кг | 102 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Бромтимоловый синий | 0,05 | Кг | 4482 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Медь сернокислая | 0,2 | Кг | 108 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Сульфасалициловая кислота | 0,5 | Кг | 156 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Трихлоруксусная кислота | 0,2 | Кг | 270 | ТОВ “Біоаналіт” |
| Глицерин | 3 | Кг | 84 | ТОВ “Біоаналіт” |
| ИммуноФА – ТТГ Иммунотех | 44 | набор | 720 | ТОВ “Діамеб” |
| ИФА – СвТ4 – 1 Иммунотех | 14 | набор | 818,4 | ТОВ “Діамеб” |
| Ат к ТПО – ИФА Хема | 18 | набор | 900 | ТОВ “Діамеб” |
| ИммуноФА – ПСА общий Иммунотех | 5 | набор | 726 | ТОВ “Діамеб” |
| Ig Е общий ИФА | 3 | набор | 751,2 | ТОВ “Діамеб” |
| Альбумин ИФА | 3 | набор | 672 | ТОВ “Діамеб” |
| HBs Ag – ИФА (192 ан.) Vitrotest | 14 | набор | 712,8 | ТОВ “Діамеб” |
| Анти – HCV суммарные – (192 ан.) Vitrotest | 11 | набор | 712,8 | ТОВ “Діамеб” |
| Суммарные антитела к Helicobacter pylori | 2 | набор | 1278 | ТОВ “Діамеб” |
| Тропонин I – ИФА Хема | 6 | набор | 1600,8 | ТОВ “Діамеб” |
| Гликогемоглобин Hb A1тест,полный набор 100 тестов | 3 | набор | 2863,2 | ТОВ “Діамеб” |
| Гликогемоглобин, набор 2х1мл. | 3 | набор | 1887 | ТОВ “Діамеб” |






